时间 | 形式 | 内容 | 负责人 |
---|---|---|---|
周一 上午 | 开学典礼 | ECBC训练项目介绍 - 基础理论+项目实战+项目展示+英文资料或原版教材阅读 | 苏公雨 |
周一 下午 | 自习 | 家用路由器电源构成总结,撰写6页PPT | 吴志军 |
周二 上午 | 讨论 | 学员通过PPT介绍自己理解的电源结构 | 苏公雨/吴志军 |
周二 下午 | PCB设计 | 布置电源设计任务,熟悉AD软件 | 吴志军 |
周三 上午 | PCB设计 | PCB设计 - 建库及原理图设计 | 吴志军 |
周三 下午 | 原理图Review | 学员展示自己的原理图,点评 | 苏公雨/吴志军 |
周四 上午 | PCB布局 | 系统布局 | 吴志军 |
周四 下午 | PCB布局Review | 学员展示自己的PCB布局,点评 | 苏公雨/吴志军 |
周五 上午 | PCB布线 | 学员完成PCB布线 | 吴志军/王安然 |
周五 下午 | 完成PCB设计 | 产生Gerber、BOM、制板。布置任务: 电子产品认识(10页PPT) | 吴志军 |
周六 下午 | 公开课 | 专业英语的重要性及应用技巧,并介绍DocuWiki系统的使用,分配每人一个词条进行翻译、完善 | 苏公雨 |
PPT模版(电源产品)包含内容:
时间 | 形式 | 内容 | 负责人 |
---|---|---|---|
周一 上午 | 自习 | 总结电子产品的构成 (周日开始) | 苏公雨 |
周一 下午 | 学员分享 | 学员通过PPT分享电子产品的构成 | 吴志军 |
周二 上午 | 讲座 | 总结: 电子产品,认识电子元器件(分类、封装、选型、原厂、分销商)、产业链 | 苏公雨 |
周二 下午 | 焊接讲座、训练 | 学员在废弃的板子上锻炼焊接技能 | 王安然 |
周三 | 焊接、调试 | 学员焊接、调试自己的电源板 | 王安然 |
周四 | 焊接、调试 | 学员焊接、调试自己的电源板 | 王安然 |
周五 上午 | 焊接、调试、测试 | 学员焊接、调试自己的电源板、并进行性能测试 | 王安然 |
周五 下午 | 报告分享 | 学员基于自己的设计撰写报告(标准文章发布的模版) | 苏公雨/吴志军 |
周六/周日 | 撰写报告 | 学员将电源设计发布在CirMall网站上 | 粟艳萍 |
PPT模版(电子产品的构成)包含内容:
待分析的电子产品(两人一组)
电源调试步骤及测试方案 焊接及调试顺序
步骤 | 焊接的电路部分 | 待测试的信号 | 测试点 | 需要的仪器 |
---|---|---|---|---|
1 | 电路1 | 信号1 | 测试点1 | 万用表 |
2 | 电路2 | 信号2 | 测试点2 | 电源、示波器 |
3 | 电路3 | 信号3 | 测试点3 | 电源、万用表 |
4 | 电路4 | 信号4 | 测试点4 | 电源、万用表、示波器 |
要测试的指标 - 根据设计需求来确定
指标1 | 测试条件 | 需求的指标 | 实测数据 |
---|---|---|---|
指标2 | 测试条件 | 需求的指标 | 实测数据 |
指标3 | 测试条件 | 需求的指标 | 实测数据 |
指标4 | 测试条件 | 需求的指标 | 实测数据 |
时间 | 形式 | 内容 | 负责人 |
---|---|---|---|
周一 上午 | 讲座 | FPGA的历史、发展及未来 | 苏公雨 |
周一 下午 | 系统安装及使用 | 安装Diamond并作简单使用、小脚丫功能及使用介绍 | 王安然 |
周二 上午 | 讲座 | Verilog介绍及语法基础 | 吴志军 |
周二 下午 | 代码练习 | 组合逻辑训练 | 吴志军 |
周三 | 代码练习 | 时序逻辑 | 吴志军 |
周四 | 代码练习 | 状态机 | 吴志军 |
周五 | 代码练习 | DAC信号产生 | 王安然 |
时间 | 形式 | 内容 | 负责人 |
---|---|---|---|
周一 | 代码练习 | DDS产生任意信号、ROM软核生成 | 王安然 |
周二 | 代码练习 | ADC采集 | 王安然 |
周三 | 代码练习 | 简易示波器实现 - 采集、触发、显示 | 吴志军 |
周四 | 代码练习 | MICO32实现 | 陈强 |
周五 | 代码练习 | FPGA学习报告 | 苏公雨 |
将FPGA板上所有的训练都在STM32板子上执行一遍,并对比二者的区别
时间 | 形式 | 内容 | 负责人 |
---|---|---|---|
周一 | 培训及练习 | 嵌入式系统构成、STM集成化开发环境使用、开发板使用 | 吴志军 |
周二 | 练习 | 输入、输出LED、LCD | 陈强 |
周三 | 练习 | 通过MCU内置DAC产生任意信号 | 陈强 |
周四 | 练习 | 通过MCU内置ADC采集信号实现示波器功能 | 陈强 |
周五 | 报告 | 学员根据使用体验撰写FPGA:MCU的对比报告 | 陈强 |
产品包含的功能:MCU+WiFi+FPGA+电源
时间 | 形式 | 内容 | 负责人 |
---|---|---|---|
周一 | 方案设计 | 两个组分头进行方案设计 | 吴志军 |
周二 | 方案设计答辩 | 学员就自己的方案进行讲解、答辩 | 吴志军 |
周三 | 设计1-选型、建库 | 学员根据布置給自己的项目进行器件选型,建库 | 吴志军 |
周四 | 设计2-原理图设计 | 学员完成原理图的设计和Reviw | 吴志军 |
周五 | 设计3-PCB布局布线 | 学员完成PCB的设计 | 吴志军 |
时间 | 形式 | 内容 | 负责人 |
---|---|---|---|
周一 | 系统设计及编码 | 学员根据自己的系统需求编写FPGA和MCU代码 | 吴志军/陈强 |
周二 | 系统设计及编码 | 学员根据自己的系统需求编写FPGA和MCU代码 | 陈强 |
周三 | 系统设计及编码 | 学员根据自己的系统需求编写FPGA和MCU代码 | 陈强 |
周四 | 焊接、调试 | 学员焊接自己做的板子并进行调试 | 陈强 |
周五 | 焊接调试 | 学员继续调试自己做的板子 | 陈强 |
时间 | 形式 | 内容 | 负责人 |
---|---|---|---|
周一 | 安装调试 | ||
周二 | 系统调试 | ||
周三 | 系统性能测试 | ||
周四 | 撰写项目报告 | ||
周五 | 总结答辩 |